etusivulle ...
etusivu seura pistepörssit otteluohjelma
seniors
otteluohjelma
juniors
yhteystiedot jäsenille ylläpito

 
OTTELUOHJELMA - SENIORS
Onro Pv Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos
51391 Ti  01.11.2011  21:30  Laaksolahti  EKS  HC Pipot/blue  6-3
51386 Su  06.11.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  GrIFK GG  0-9
51378 To  17.11.2011  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  HC Pipot/blue  9-1
51395 Su  20.11.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  EPS  2-5
51397 Ti  29.11.2011  21:25  Porvoo hh  Toldboys  HC Pipot/blue  8-2
51403 Su  04.12.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  Nitro-Team  0-4
51421 To  08.12.2011  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  HC Pipot/blue  5-2
51415 Su  15.01.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  OKK Evergreens  2-8
51409 Su  22.01.2012  14:00  Töölö  KoPo  HC Pipot/blue  11-3
74913 Su  26.02.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  OKK Rhinos  -
74907 Su  11.03.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  Top Club  -
74912 Ma  26.03.2012  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  HC Pipot/blue  -
74910 To  05.04.2012  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  HC Pipot/blue  -
 
 
 
 
 
OTTELUOHJELMA
Kaikki sarjan matsit
SENIORIT +45 LOHKO ALEMPI
Onro Pv Pvm Klo Paikka Koti Vieras Tulos
51377 Ti  25.10.2011  21:00  Porvoo hh  Toldboys  Nitro-Team  4-10
51382 Ke  26.10.2011  21:30  Töölö 2  KoPo  Toldboys  2-3
51390 Ke  26.10.2011  21:30  Leppävaara  EPS  OKK Rhinos  10-0
51400 To  27.10.2011  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  EKS  4-4
51391 Ti  01.11.2011  21:30  Laaksolahti  EKS  HC Pipot/blue  6-3
51384 To  03.11.2011  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  EPS  2-5
51386 Su  06.11.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  GrIFK GG  0-9
51396 Ma  07.11.2011  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  EKS  4-11
51387 Ti  08.11.2011  21:00  Porvoo hh  Toldboys  OKK Evergreens  9-0
51394 Ke  09.11.2011  21:30  Töölö 2  KoPo  Top Club  4-3
51392 To  10.11.2011  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  Toldboys  2-4
51401 Ke  16.11.2011  21:30  Leppävaara  EPS  GrIFK GG  6-2
51388 To  17.11.2011  20:45  Nummela  Nitro-Team  KoPo  4-2
51378 To  17.11.2011  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  HC Pipot/blue  9-1
51410 To  17.11.2011  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  OKK Rhinos  4-1
51395 Su  20.11.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  EPS  2-5
51402 Ma  21.11.2011  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  Toldboys  1-16
51380 Ti  22.11.2011  21:30  Laaksolahti  EKS  OKK Evergreens  3-1
51383 To  24.11.2011  20:45  Nummela  Nitro-Team  Top Club  4-4
51404 To  24.11.2011  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  KoPo  3-9
51397 Ti  29.11.2011  21:25  Porvoo hh  Toldboys  HC Pipot/blue  8-2
51406 Ti  29.11.2011  21:30  Laaksolahti  EKS  EPS  1-9
51389 To  01.12.2011  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  GrIFK GG  14-1
51393 To  01.12.2011  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  Nitro-Team  5-2
51403 Su  04.12.2011  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  Nitro-Team  0-4
51414 Ma  05.12.2011  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  KoPo  0-7
51399 Ke  07.12.2011  21:30  Töölö 2  KoPo  OKK Evergreens  11-2
51411 To  08.12.2011  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  EPS  3-7
51421 To  08.12.2011  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  HC Pipot/blue  5-2
51407 Ti  13.12.2011  21:25  Porvoo hh  Toldboys  EKS  2-4
51379 Ke  14.12.2011  21:30  Leppävaara  EPS  KoPo  6-5
51398 To  15.12.2011  20:45  Nummela  Nitro-Team  OKK Rhinos  12-2
51413 Ti  10.01.2012  21:30  Laaksolahti  EKS  Nitro-Team  3-13
51418 To  12.01.2012  20:45  Nummela  Nitro-Team  EPS  6-8
51420 To  12.01.2012  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  GrIFK GG  7-5
51415 Su  15.01.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  OKK Evergreens  2-8
51405 Ma  16.01.2012  21:30  Malmi 1  OKK Evergreens  Top Club  5-6
51381 Ma  16.01.2012  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  OKK Rhinos  5-0
51417 Ti  17.01.2012  21:25  Porvoo hh  Toldboys  Top Club  6-5
51385 To  19.01.2012  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  EKS  3-7
51409 Su  22.01.2012  14:00  Töölö  KoPo  HC Pipot/blue  11-3
51419 Ke  25.01.2012  21:30  Töölö 2  KoPo  EKS  7-3
51408 To  26.01.2012  20:45  Nummela  Nitro-Team  GrIFK GG  11-2
51416 To  26.01.2012  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  OKK Rhinos  11-2
51412 Ke  08.02.2012  21:30  Leppävaara  EPS  Toldboys  3-5
74913 Su  26.02.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  OKK Rhinos  -
74905 Ma  27.02.2012  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  Top Club  -
74894 Ti  28.02.2012  21:25  Porvoo hh  Toldboys  EPS  -
74903 Ti  28.02.2012  21:30  Laaksolahti  EKS  KoPo  -
74899 Ti  06.03.2012  21:25  Porvoo hh  Toldboys  KoPo  -
74895 Ke  07.03.2012  21:30  Leppävaara  EPS  Nitro-Team  -
74907 Su  11.03.2012  21:30  Oulunkylä  HC Pipot/blue  Top Club  -
74900 Ti  13.03.2012  21:30  Laaksolahti  EKS  Toldboys  -
74896 Ke  14.03.2012  21:30  Töölö 2  KoPo  EPS  -
74898 To  22.03.2012  20:45  Nummela  Nitro-Team  Toldboys  -
74904 To  22.03.2012  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  OKK Evergreens  -
74911 To  22.03.2012  22:00  Malmi 2  OKK Rhinos  GrIFK GG  -
74912 Ma  26.03.2012  22:00  Kauniainen  GrIFK GG  HC Pipot/blue  -
74897 Ke  28.03.2012  21:30  Leppävaara  EPS  EKS  -
74901 Ke  28.03.2012  21:30  Töölö 2  KoPo  Nitro-Team  -
74906 To  29.03.2012  21:45  Hyvinkää hh  Top Club  OKK Rhinos  -
74908 To  29.03.2012  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  GrIFK GG  -
74909 Ma  02.04.2012  21:30  Malmi 1  OKK Rhinos  OKK Evergreens  -
74902 To  05.04.2012  20:45  Nummela  Nitro-Team  EKS  -
74910 To  05.04.2012  22:00  Malmi 2  OKK Evergreens  HC Pipot/blue  -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
© HC Pipot ry 2007-2012. Kaikki oikeudet pidetään : . yhteystiedot